Descripción
Cepos de tránsito para aparcamiento
Hormigonar y extraíble.
| Artículo | Cerradura | Longitud (mm) | Altura total (mm) | Altura visible (mm) | Acabado | Peso (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEO22035 | Triangular | 800 | 1400 | 900 | Galvanizado | 14,5 | Solicitar Presupuesto |
| LEO22040 | Triangular | 800 | 1400 | 900 | Galvanizado y revestido de blanco con bandas reflectantes rojas | 14,5 | Solicitar Presupuesto |
| LEO22045 | Cilindro de perfil Euro | 800 | 1400 | 900 | Galvanizado | 14,5 | Solicitar Presupuesto |
| LEO22050 | Cilindro de perfil Euro | 800 | 1400 | 900 | Galvanizado y revestido de blanco con bandas reflectantes rojas | 14,5 | Solicitar Presupuesto |
Placa base y abatible.
| Artículo | Cerradura | Longitud (mm) | Altura total (mm) | Altura visible (mm) | Acabado | Peso (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEO22055 | Triangular | 800 | 900 | 900 | Galvanizado | 11,5 | Solicitar Presupuesto |
| LEO22060 | Triangular | 800 | 900 | 900 | Galvanizado y revestido de blanco con bandas reflectantes rojas | 11,5 | Solicitar Presupuesto |
| LEO22065 | Cilindro de perfil Euro | 800 | 900 | 900 | Galvanizado | 11,5 | Solicitar Presupuesto |
| LEO22070 | Cilindro de perfil Euro | 800 | 900 | 900 | Galvanizado y revestido de blanco con bandas reflectantes rojas | 11,5 | Solicitar Presupuesto |








