Descripción
Rampas de carga de vehículos muy pesados
| Artículo | Capacidad de carga por cada par (Kg) | Longitud (mm) | Anchura Int/Ext (mm) | Peso (Kg) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dist. Ejes: 750 mm | Dist. Ejes: 1000 mm | Dist. Ejes 1250 mm: | |||||
| LEO40675 | 2500 | 2750 | 3000 | 1500 | 240 / 300 | 19 | Solicitar Presupuesto | 
| LEO40680 | 1525 | 1906 | 2500 | 2000 | 240 / 300 | 24 | Solicitar Presupuesto | 
| LEO40685 | 1090 | 1270 | 1525 | 2500 | 240 / 300 | 28 | Solicitar Presupuesto | 
| LEO40690 | 850 | 960 | 1085 | 3000 | 240 / 300 | 34 | Solicitar Presupuesto | 
| LEO40695 | 700 | 765 | 845 | 3500 | 240 / 300 | 39 | Solicitar Presupuesto | 
| LEO40700 | 597 | 647 | 706 | 4000 | 240 / 300 | 43 | Solicitar Presupuesto | 
 
				
 Disponemos de más modelos y productos relacionados.
Disponemos de más modelos y productos relacionados.







