Descripción
Rampas para camiones y zonas elevadas con capacidad 1 Tn
| Artículo | Largo (mm) | Ancho Int/Ext (mm) (A - B) | Altura del borde (mm) - (C) | Altura montante (mm) - (D) | Tamaño del estribo con borde (mm) - (E) | Peso (Kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEO40250 | 1800 | 690 / 750 | 23 | 70 | 85 | 23 | Solicitar Presupuesto |
| LEO40255 | 2000 | 690 / 750 | 23 | 70 | 85 | 25 | Solicitar Presupuesto |
| LEO40260 | 2400 | 690 / 750 | 23 | 80 | 86 | 31 | Solicitar Presupuesto |
| LEO40265 | 2600 | 690 / 750 | 23 | 80 | 86 | 33 | Solicitar Presupuesto |
| LEO40270 | 3000 | 690 / 750 | 23 | 100 | 100 | 38 | Solicitar Presupuesto |
| LEO40275 | 3600 | 690 / 750 | 36 | 115 | 115 | 45 | Solicitar Presupuesto |
| LEO40280 | 1800 | 940 / 1000 | 23 | 70 | 85 | 28 | Solicitar Presupuesto |
| LEO40285 | 2000 | 940 / 1000 | 23 | 70 | 85 | 34 | Solicitar Presupuesto |
| LEO40290 | 2400 | 940 / 1000 | 23 | 80 | 86 | 39 | Solicitar Presupuesto |
| LEO40295 | 2600 | 940 / 1000 | 23 | 80 | 86 | 42 | Solicitar Presupuesto |
| LEO40300 | 3000 | 940 / 1000 | 23 | 100 | 100 | 47 | Solicitar Presupuesto |
| LEO40305 | 3600 | 940 / 1000 | 36 | 115 | 115 | 57 | Solicitar Presupuesto |
| LEO40310 | 4000 | 940 / 1000 | 36 | 125 | 125 | 68 | Solicitar Presupuesto |
| LEO40315 | 4400 | 940 / 1000 | 36 | 125 | 125 | 74 | Solicitar Presupuesto |
| LEO40320 | 5000 | 940 / 1000 | 32 | 140 | 140 | 86 | Solicitar Presupuesto |









